
Oppo telah meluncurkan smartwatch terbarunya, Oppo Watch X2 bersama dengan Oppo Find N5 di acara global dan Cina, setelah diperkenalkan di AS dan Eropa sebagai OnePlus Watch 3 awal pekan ini. Smartwatch memiliki proses bezel bezel + dua warna titanium, dan tersedia dalam dua warna lava hitam dan puncak biru untuk pasar global dan juga datang dalam perak di Cina.
Ini dilengkapi dengan layar LTPO 1,5 inci dengan kecerahan puncak 2200 nits. Arloji baru ini memiliki cermin kristal safir dengan kekerasan mohs lebih dari 8. Smartwatch Watch X2 baru juga memiliki mahkota berputar berpola piramida yang mendukung operasi rotasi.
Smartwatch Oppo Watch X2 dilengkapi dengan karbon silikon yang menjanjikan masa pakai baterai hingga 5 hari dalam mode pintar penuh dan 16 hari dalam mode penghemat daya. Arloji ini mendukung GPS Running/Peta Navigasi Konstelasi Frequency Dual-Frekuensi Dual, Level EKG, Denyut Jantung 8-saluran, oksigen darah 16-saluran, dan sensor suhu pergelangan tangan. Pemeriksaan fisik 60 detik mencakup berbagai skenario dan 14 indikator.
Oppo Watch X2 Spesifikasi –
Menampilkan | Layar AMOLED LTPO 1,5 inci (466 x 466) dengan kecerahan puncak hingga 2200 nits, perlindungan kaca safir 2.5D tahan gores |
Prosesor | Snapdragon W5 Gen 1 Platform yang Dapat Dipakai + prosesor BES2800BP |
RAM/PENYIMPANAN | 2GB RAM + 32GB ROM, 4GB EMMC untuk RTOS |
OS/UI | Coloros Watch 7.0 + Wear OS 5.0, hanya mendukung smartphone dengan Android 9.0 dan di atas, yang juga harus memiliki versi GMS 23.45.23 dan di atasnya |
Mode olahraga | 100+ Mode Latihan Termasuk 11 Mode Olahraga Profesional Seperti Ski, Berlari, Tenis, Badminton, Berenang, Lompat Tali, Panjat Gunung, Jalan, Bersepeda, Mesin Ellips dan Mesin Dayung |
Fitur | – Pemeriksaan kesehatan 60-an, pemantauan detak jantung, peringatan detak jantung tinggi/rendah, detak jantung istirahat, detak jantung patokan tidur, kegiatan sehari-hari dan pengingat pencapaian – SPO2 TRACEING- Cek titik, pikiran sepanjang hari dan rileks tubuh, EKG Analyzer (tergantung pada negara), kesehatan pembuluh darah (kekakuan arteri), deteksi jatuh, suhu pergelangan tangan – Aplikasi Kesehatan dengan Wawasan Kesehatan, Dukung Layanan Google Health Connect; Strava; Perjalanan Kesehatan -Daya Daya Miliary (MIL-STD-810H) – Mikrofon dan speaker untuk panggilan Bluetooth – Rekaman tidur sepanjang hari (tidur nyenyak, tidur ringan, REM, bangun), skor kualitas tidur, laju pernapasan, penilaian risiko mendengkur tidur, Sleep SPO2, Laporan Sleep Daily, Smart Enter Sleep Mode |
Sensor | Sensor Akselerasi + Sensor Giroskop + Sensor Laju Jantung Optik + Sensor Oximeter Pulsa Optik + Sensor Geomagnetik + Sensor Cahaya + Barometer + EKG + Sensor Suhu Pergelangan |
Bukti Air | Tahan air (5Atm / 50 meter+ IP68) |
Ukuran | 47.6 × 46.6 × 11.75mm (tidak termasuk area sensor kesehatan optik) |
Berat | 49.7g (tanpa tali) / 81g (termasuk tali pergelangan tangan) (lava hitam) / 76g (termasuk tali pergelangan tangan) (Summit Blue) |
Konektivitas | Bluetooth 5.2, Dual Band L1+L5, Beidou, GPS, Galileo, Glonass, Qzss |
Baterai | 648mAh (tipikal) / 631mAh (dinilai) baterai dengan hingga 120 jam digunakan dalam mode pintar, hingga 72 jam dengan penggunaan berat dalam mode pintar dan daya baterai hingga 16 hari dalam mode penghemat daya, VOOC Flash Charge: Hingga 80 menit |
Harga dan ketersediaan –
Oppo Watch X2 tersedia di Singapura, dengan varian Lava Black (menampilkan tali silikon) dengan harga SGD 499 (sekitar USD 373 / Rs. 32.315). Versi Summit Blue, yang dilengkapi dengan tali kulit, dihargai SGD 549 (sekitar USD 410 / Rs. 35.550).
Oppo Watch X2 Harga di Cina adalah –
- Versi Hitam – 2499 Yuan (USD 343 / Rs. 29.715 Approx.)
- Versi Perak – 2599 Yuan (USD 356 / Rs. 30.900 Approx.)
- Versi Biru – 2699 Yuan (USD 370 / Rs. 32.085 Approx.)
Ini akan tersedia untuk pembelian mulai 26 Februari di Cina.